

Phoenix İnverter, MPPT Solar Şarj Cihazı Bluetooth Aksesuarı, ASS030536011, Victron
2.711,13 ₺
VictronConnect Uygulamasını kullanarak iOS ve Android cihazlarda VE.Direct – Bluetooth Smart güvenlik cihazı vasıtasıyla BMV veya MPPT bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Akü durumu ve güneş enerjisi paneli gücü gibi bilgilerin yanı sıra diğer faydalı bilgileri kablosuz olarak görebilirsiniz. Güvenlik cihazı; BMV-70x serisi akü monitörleri, VE.Direct bağlantı noktası bulunan Phoenix İnvertörler, MPPT Solar Şarj Kontrol Birimleri gibi VE.Direct bağlantı noktasına sahip tüm ürünlerden veri okuyabilir. Anlık Okuma da bu kapsamdadır: VE.Direct Smart Güvenlik Cihazı bir BlueSolar MPPT, BMV-70x ya da Phoenix Inverter VE.Direct’e bağlandığında, VictronConnect bir eşleşmiş bağlantı gereksinimi olmadan Cihaz listesi sayfasında bu ürünlerin en önemli verilerini görüntüleyecektir. Bu veriler arasında tek bakışta tanılama sağlayan görsel uyarı, alarm ve hata bildirimleri bulunur.
Stokta yok
Phoenix İnverter, MPPT Solar Şarj Cihazı Bluetooth Aksesuarı, ASS030536011, VictronModel No: VE.Direct Bluetooth Smart dongle
VE.Direct Bluetooth Smart güvenlik cihazı
VictronConnect Uygulamasını kullanarak iOS ve Android cihazlarda VE.Direct – Bluetooth Smart güvenlik cihazı vasıtasıyla BMV veya MPPT bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Akü durumu ve güneş enerjisi paneli gücü gibi bilgilerin yanı sıra diğer faydalı bilgileri kablosuz olarak görebilirsiniz.
Güvenlik cihazı; BMV-70x serisi akü monitörleri, VE.Direct bağlantı noktası bulunan Phoenix İnvertörler, MPPT Solar Şarj Kontrol Birimleri gibi VE.Direct bağlantı noktasına sahip tüm ürünlerden veri okuyabilir.
Anlık Okuma da bu kapsamdadır: VE.Direct Smart Güvenlik Cihazı bir BlueSolar MPPT, BMV-70x ya da Phoenix Inverter VE.Direct’e bağlandığında, VictronConnect bir eşleşmiş bağlantı gereksinimi olmadan Cihaz listesi sayfasında bu ürünlerin en önemli verilerini görüntüleyecektir. Bu veriler arasında tek bakışta tanılama sağlayan görsel uyarı, alarm ve hata bildirimleri bulunur.

Stok
- Bazı ürünlerimizde sipariş sonrası teslimat sürelerimiz 4 ile 6 hafta kadar uzayabilmektedir.
- İthalat ile gelen ürünlerimizde anlık stok takibi yapamadığımızdan ve sirkülasyonu çok olduğundan dolayı ürün satışları 2-4 hafta arası yeni ithalat listesine yazılarak teslim edilmektedir.
- Bu ürünlerde sipariş vermeden önce lütfen stok sorunuz ve stok bilgisine göre siparişinizi tamamlayınız.
- Aksi takdirde teslimat süreleri 4 ile 6 hafta arası değişim gösterebilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Teslimat
Bazı ürünlerimiz özel siparişle gelmekte olup İstanbul elden teslim edilir. İstanbul içi araç ile dağıtımda ürünleriniz teslim edilebilir. Bir kargo istemeniz durumunda kargolarımız kırılma derecelerine göre sandıklanıp yurtiçi kargo firması ile gönderilecektir. hepsisolar iyi alışverişler diler.
![]()
| SmartShunt IP65 | 500 A / 1000 A / 2000 A | |||
| Besleme voltajı aralığı | 6,5 - 70 VDC | |||
| Çekilen akım Giriş voltajı aralığı, yardımcı akü Akü kapasitesi (Ah) | < 1 mA 6,5 - 70 VDC 1 - 9999 Ah | |||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 - +50 °C (-40 - 120 °F) | |||
| İkinci akü voltajını veya sıcaklığı ya da orta | Evet | |||
| noktayı ölçer | ||||
| Sıcaklık ölçme aralığı | -20 - +50 °C | |||
| VE.Direct iletişim bağlantı noktası | Evet | |||
| ÇÖZÜNÜRLÜK VE DOĞRULUK | ||||
| Akım | ± 0,01 A | |||
| Voltaj | ± 0,01 V | |||
| Amper saat | ± 0,1 Ah | |||
| Şarj durumu (%0-100) | ± %0,1 | |||
| Kalan zaman | ± 1 dak. | |||
| Sıcaklık (isteğe bağlı sıcaklık sensörü bağlıysa) | ± 1 °C/°F (0 - 50 °C veya 30 - 120 °F) | |||
| Akım ölçümü doğruluğu | ± %0,4 | |||
| Ofset | 20 / 40 / 80 mA'dan düşük | |||
| Voltaj ölçümü doğruluğu | ± %0,3 | |||
| KURULUM VE BOYUTLAR | ||||
| 500 A: 46 x 120 x 54 mm | ||||
| Boyutlar (y x g x d) | 1000 A: 68 x 168 x 75 mm | |||
| 2000 A: 68 x 168 x 100 mm | ||||
| Şant bağlantı cıvataları | M10 (0,3937 inç) | |||
| Koruma kategorisi | IP65 | |||
| STANDARTLAR | ||||
| Güvenlik | EN 60335-1 | |||
| Emisyon / Bağışıklık | EN-IEC 61000-6-1 EN-IEC 61000-6-2 EN-IEC 61000-6-3 | |||
| Otomotiv | EN 50498 | |||
| AKSESUARLAR | ||||
| Kablolar | "+" bağlantı ve marş aküsü veya orta nokta bağlantısı için 1 A sigortalı iki adet 1,5 m kablo | |||
| VE.Direct kablosu | VE.Direct soketi bulunan 1,5 m kablo. GX cihazına bağlanmak için VE.Direct kablosu (dahil değildir) gerektiğini unutmayın. | |||
| Sıcaklık sensörü | İsteğe bağlı (ASS000100000) | |||
| Bluetooth sinyalinin kapsama alanına ilişkin not | Şant ve elektrik kabloları, Bluetooth sinyalinin kapsama alanını olumsuz etkiler. Nihai 10-15 metrelik kapsama alanı ise pek çok durumda yeterlidir. Bir aracın metal şasisi veya bir teknenin güvertesinin etrafındaki deniz suyu gibi civardaki diğer iletken unsurlar, Bluetooth sinyalinin kapsama alanını kabul edilemez bir seviyeye düşürebilir. Bu tür durumlarda çözüm, sisteme VE.Direct Bluetooth Güvenlik Cihazı (ASS030536011) eklemek ve SmartShunt Bluetooth bağlantısını kapatmaktır. | |||
| DEPOLANAN EĞİLİMLER | ||||
| Depolanan veriler | Akü voltajı, Akım, Şarj Durumu %’si ve Aux girişi (Akü sıcaklığı veya orta nokta sapması veya marş aküsü voltajı). | |||
| Eğilim verilerinin depolandığı gün sayısı | 46 | |||

