




12V 1200VA Tam Sinüs Inverter, PIN122121200, Victron
17.727,39 ₺
Tam köprü ve toroidal transformatör topolojisi, uzun yıllar boyunca güvenilirliğini kanıtlamıştır.
İnvertörler kısa devreye, ayrıca aşırı yüklenme ya da yüksek ortam sıcaklığına bağlı aşırı ısınmalara karşı korumalıdır.
Stokta yok
12V 1200VA Tam Sinüs Inverter, PIN122121200, Victron
Model No: Phoenix 12/1200 VE.Direct Schuko*
Phoenix İnverter VE.Direct
İnverterler, 12V, 24V veya 48V DC değerindeki ‘serbest’ veya ‘otomotiv’ akülerini kullanarak 230V/120V AC gerektiren ev içi donanımlara güç sağlamanıza olanak verir.
Modeller:

Stok
- Bazı ürünlerimizde sipariş sonrası teslimat sürelerimiz 4 ile 6 hafta kadar uzayabilmektedir.
- İthalat ile gelen ürünlerimizde anlık stok takibi yapamadığımızdan ve sirkülasyonu çok olduğundan dolayı ürün satışları 2-4 hafta arası yeni ithalat listesine yazılarak teslim edilmektedir.
- Bu ürünlerde sipariş vermeden önce lütfen stok sorunuz ve stok bilgisine göre siparişinizi tamamlayınız.
- Aksi takdirde teslimat süreleri 4 ile 6 hafta arası değişim gösterebilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Teslimat
Bazı ürünlerimiz özel siparişle gelmekte olup İstanbul elden teslim edilir. İstanbul içi araç ile dağıtımda ürünleriniz teslim edilebilir. Bir kargo istemeniz durumunda kargolarımız kırılma derecelerine göre sandıklanıp yurtiçi kargo firması ile gönderilecektir. hepsisolar iyi alışverişler diler.
![]()
| 12 Volt İnverter 24 Volt 48 Volt | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 |
| 25 °C’de sürekli güç (1) | 250 VA | 375 VA | 500 VA | 800 VA | 1200 VA |
| 25 °C / 40 °C’de sürekli güç | 200/175 W | 300/260 W | 400/350 W | 650/560 W | 1000/850 W |
| Pik güç | 400 W | 700 W | 900 W | 1500 W | 2200 W |
| Çıkış AC voltajı / frekansı (ayarlanabilir) | 230 VAC veya 120 VAC %+/- 3 50Hz veya 60Hz %+/- 0,1 | ||||
| Giriş voltajı aralığı | 9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0 V | ||||
| DC düşük kapama özelliği (ayarlanabilir) | 9,3 / 18,6 / 37,2 V | ||||
| Dinamik (yüke bağlı) DC düşük kapama özelliği (tamamen yapılandırılabilir) | Dinamik kesme özelliği, bkz. https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff | ||||
| DC düşük yeniden başlatma özelliği ve alarm (ayarlanabilir) | 10,9 / 21,8 / 43,6 V | ||||
| Dolu akü algılama özelliği (ayarlanabilir) | 14,0 / 28,0 / 56,0 V | ||||
| Maks. verimlilik | %87 / 88 / 88 | %89 / 89 / 90 | %90 / 90 / 91 | %90 / 90 / 91 | %91 / 91 / 92 |
| Sıfır yük gücü | 4,2 / 5,2 / 7,9 W | 5,6 / 6,1 / 8,5 W | 6 / 6,5 / 9 W | 6,5 / 7 / 9,5 W | 7 / 8 / 10 W |
| ECO modda varsayılan sıfır yük gücü (varsayılan yeniden deneme aralığı: 2,5 sn., ayarlanabilir) | 0,8 / 1,3 / 2,5 W | 0,9 / 1,4 / 2,6 W | 1 / 1,5 / 3,0 W | 1 / 1,5 / 3,0 W | 1 / 1,5 / 3,0 W |
| ECO mod durdurma ve başlatma güç ayarı | Ayarlanabilir | ||||
| Koruma (2) | a - f | ||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 / +65 °C (fan destekli soğutma) 40 °C'nin üzerinde her °C'de %1,25 azaltma | ||||
| Nem (yoğuşmasız) | maks. %95 | ||||
| MUHAFAZA | |||||
| Malzeme ve Renk | Çelik kasa ve plastik kapak (mavi Ral 5012) | ||||
| Akü bağlantısı | Vidalı terminaller | ||||
| Maksimum kablo kesiti | 10 mm² / AWG8 | 10 mm² / AWG8 | 10 mm² / AWG8 | 25/10/10mm² / AWG4/8/8 | 35/25/25 mm2 / AWG 2/4/4 |
| Standart AC çıkışları | 230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (fiş dahildir) UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 120 V: Nema 5-15R, GFCI | ||||
| Koruma kategorisi | IP 21 | ||||
| Ağırlık | 2,4 kg / 5,3 lbs | 3,0 kg / 6,6 lbs | 3,9 kg / 8,5 lbs | 5,5 kg / 12 lbs | 7,4 kg / 16,3 lbs |
| Boyutlar (yxgxd, mm) (hxwxd, inç) | 86 x 165 x 260 3,4 x 6,5 x 10,2 | 86 x 165 x 260 3,4 x 6,5 x 10,2 | 86 x 172 x 275 3,4 x 6,8 x 10,8 | 105 x 216 x 305 4,1 x 8,5 x 12,1 (12 V modeli: 105 x 230 x 325) | 117 x 232 x 327 4,6 x 9,1 x 12,9 (12 V modeli: 117 x 232 x 362) |
| AKSESUARLAR | |||||
| Uzaktan açma/kapama | Evet | ||||
| Otomatik aktarma anahtarı | Filax | ||||
| STANDARTLAR | |||||
| Güvenlik | EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 / UL 458 (3) | ||||
| EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | ||||
| Otomotiv Direktifi | ECE R10-4 | ||||

