EasySolar 24/1600/40-16 MPPT 100/50
69.867,29 ₺
EasySolar, MPPT solar şarj kontrol birimi, invertör/şarj cihazı ve AC dağıtım panosunu tam kapsamlı bir çözüm halinde birleştirir. Ürünün kolay ve minimum kablolama gerektiren bir kurulumu vardır.
Hepsi bir arada güneş enerjisi çözümü
EasySolar, MPPT solar şarj kontrol birimi, invertör/şarj cihazı ve AC dağıtım panosunu tam kapsamlı bir çözüm halinde birleştirir. Minimum kablolama gerektiren ürün kolay kurulur.
Güneş enerjisi şarj kontrol ünitesi: SmartSolar MPPT 100/50
Üç şeride kadar PV paneli, üç dizi MC4 (PV-ST01) PV konektörü ile bağlanabilir.
İnvertör/şarj cihazı: MultiPlus Compact 12/1600/70 veya 24/1600/40
MPPT şarj kontrol birimi ve MultiPlus Compact invertörü/şarj cihazı DC akü kablolarını paylaşır (ürüne dahildir). Aküler, güneş enerjisi (SmartSolar MPPT) ve/veya AC gücü (invertör/şarj cihazı) ile elektrik şebekesi veya bir jeneratör düzeneğinden şarj edilebilir.
AC dağıtımı
AC dağıtımında bir RCD (30 mA/16 A) ve dört AC çıkışı bulunur ve bunlar iki 10 A ve iki 16 A devre kesici ile korunur. Bir 16 A çıkış, AC girişi ile kontrol edilir: sadece AC mevcutken açılacaktır.
PowerAssist
Unique PowerAssist teknolojisi elektrik veya jeneratör kaynağını gerektiğinde ekstra invertör gücü ekleyerek aşırı yüklenmeden korur.
Benzersiz güneş enerjisi uygulama yazılımı
Sistemi çeşitli şebeke etkileşimli veya bağımsız uygulamalar için yapılandırmak üzere birkaç yazılım programı (Asistanlar) mevcuttur.

Stok
- Bazı ürünlerimizde sipariş sonrası teslimat sürelerimiz 4 ile 6 hafta kadar uzayabilmektedir.
- İthalat ile gelen ürünlerimizde anlık stok takibi yapamadığımızdan ve sirkülasyonu çok olduğundan dolayı ürün satışları 2-4 hafta arası yeni ithalat listesine yazılarak teslim edilmektedir.
- Bu ürünlerde sipariş vermeden önce lütfen stok sorunuz ve stok bilgisine göre siparişinizi tamamlayınız.
- Aksi takdirde teslimat süreleri 4 ile 6 hafta arası değişim gösterebilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Teslimat
Bazı ürünlerimiz özel siparişle gelmekte olup İstanbul elden teslim edilir. İstanbul içi araç ile dağıtımda ürünleriniz teslim edilebilir. Bir kargo istemeniz durumunda kargolarımız kırılma derecelerine göre sandıklanıp yurtiçi kargo firması ile gönderilecektir. hepsisolar iyi alışverişler diler.
![]()
| EasySolar | EasySolar 12/1600/70 | EasySolar 24/1600/40 |
| İnvertör/şarj cihazı | ||
| Aktarma anahtarı | 16 A | |
| İNVERTÖR | ||
| Giriş voltajı aralığı | 9,5 – 17 V | 19 – 33 V |
| “Ağır hizmet” çıkışı AC 0 | 16 A | |
| Çıkış AC1, 2, 3 | Çıkış voltajı: 230 VAC ± %2 Frekans: 50 Hz ± %0,1 (1) | |
| 25°C'de sürekli çıkış gücü (3) | 1600 VA / 1300 W | |
| 40°C'de sürekli çıkış gücü | 1200 W | |
| Pik güç | 3000 W | |
| Maksimum verim | %92 | %94 |
| Sıfır yük gücü | 8 W | 10 W |
| Arama modunda sıfır yük gücü | 2 W | 3 W |
| ŞARJ CİHAZI | ||
| AC Giriş | Giriş voltajı aralığı: 187-265 VAC Giriş frekansı: 45 - 65Hz Güç faktörü: 1 | |
| Şarj voltajı "absorption" | 14,4 V | 28,8 V |
| Şarj voltajı "float" | 13,8 V | 27,6 V |
| Storage modu | 13,2 V | 26,4 V |
| Şarj akımı ev aküsü (4) | 70 A | 40 A |
| Şarj akımı marş aküsü (A) | 4 | |
| Akü sıcaklık sensörü | Evet | |
| Programlanabilir röle (5) | Evet | |
| Koruma (2) | a – g | |
| Solar Şarj Kontrol Birimi | ||
| Model | MPPT 100/50 | |
| Maksimum çıkış akımı | 50 A | |
| Maksimum PV gücü, 6a,b) | 700 W | 1400 W |
| Maksimum PV açık devre voltajı | 100 V | 100 V |
| Maksimum verim | %98 | |
| Öz tüketim | 10 mA | |
| Şarj voltajı “absorption”, varsayılan ayar | 14,4 V | 28,8 V |
| Şarj voltajı “float”, varsayılan ayar | 13,8 V | 27,6 V |
| Şarj algoritması | çok aşamalı uyarlamalı | |
| Sıcaklık dengeleme | -16 mV/°C | -32 mV/°C |
| Koruma | a - g | |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 ila +50°C (fan destekli soğutma) | |
| Nem (yoğuşmasız): | maks. %95 | |
| MUHAFAZA | ||
| Malzeme ve Renk | alüminyum (mavi RAL 5012) | |
| Koruma kategorisi | IP 21 | |
| Akü bağlantısı | 1.5 metrelik akü kabloları | |
| PV bağlantısı | Üç set MC4 (PV-ST01) PV konektörü. | |
| 230 V AC bağlantısı | G-ST18i konektör | |
| Ağırlık | 15 kg | |
| Boyutlar (y x g x d) | 745 x 214 x 110mm | |
| STANDARTLAR | ||
| Güvenlik | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109 | |
| Emisyon/Bağışıklık | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3 | |
| Otomotiv Direktifi | 2004/104/EC | |
| 1) 60 Hz ve 240 V’ye ayarlanabilir 2)Koruma a. Çıkış kısa devresi b. Aşırı yükleme c. Akü voltajı çok yüksek d. Akü voltajı çok düşük e. Sıcaklık çok yüksek f. İnvertör çıkışında 230 VAC g. Giriş voltaj dalgası çok yüksek | 3) Lineer olmayan yük, tepe faktörü 3:1 4) 25°C ortam sıcaklığında 5) Genel alarm, voltaj altında DC veya başlatma/durdurma ile çalıştırma sinyal fonksiyonu için ayarlanabilen programlanabilir röle 6a) Daha fazla PV gücü bağlıysa kontrol birimi giriş gücünü 1400 W karşılığında 700 W'a sınırlayacaktır 6b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vbat + 5 V'dan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vbat + 1 V'dir | |





